<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Валютный рынок Forex</title>
	<link>http://www.forexlogic.ru</link>
	<description>Секреты успеха</description>
	<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:30:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Сколько языков нужно знать для работы на рынке Forex?</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/78</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/78#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вопросы и ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/78</guid>
		<description><![CDATA[Нужно хорошо знать русский язык и начальный английский.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нужно хорошо знать русский язык и начальный английский.<br />
 <a href="http://www.forexlogic.ru/78#more-78" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/78/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Какой риск присутствует на форексе?</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/77</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вопросы и ответы]]></category>

		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/77</guid>
		<description><![CDATA[Сразу скажу, что Forex достаточно рискованный бизнес. Но, если посмотореть на вопрос с другой стороны, то в любом бизнесе есть доля риска.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сразу скажу, что Forex достаточно рискованный бизнес. Но, если посмотореть на вопрос с другой стороны, то в любом бизнесе есть доля риска.<br />
 <a href="http://www.forexlogic.ru/77#more-77" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/77/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы читателей</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/76</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/76#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вопросы и ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/76</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемый дамы и господа!
С сегодняшнего дня мы будем отвечать на присланные вами вопросы.
Ответы вы сможете найти в этом разделе.
Вопросы можно отправлять на адрес ask@forexlogic.ru
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый дамы и господа!</p>
<p>С сегодняшнего дня мы будем отвечать на присланные вами вопросы.<br />
Ответы вы сможете найти в этом разделе.<br />
Вопросы можно отправлять на адрес ask@forexlogic.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/76/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD технический анализ</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/75</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/75</guid>
		<description><![CDATA[Довольно прочные запасы и небольшой аппетит риска, вероятно, и стал причиной для продаж USD / CHF  хедж-фонды сегодня утром.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Довольно прочные запасы и небольшой аппетит риска, вероятно, и стал причиной для продаж USD / CHF  хедж-фонды сегодня утром.</p>
<p> <a href="http://www.forexlogic.ru/75#more-75" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/75/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD технический анализ</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/74</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/74</guid>
		<description><![CDATA[EUR / USD является торговой над сломанной линии сопротивления треугольника схеме. Это бычий для пары, но цена действий неоднозначны. А бывшего американского инвестиционного банка пытаются подтолкнуть рынок вверх, но его усилия противостоять различными игроками рынка. Вот почему EUR / USD ограничено в торговый диапазон. Сопротивления 1,4170 и 1,4340. Поддержка находится на 1,3980, 1,3880 и 1,3740 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR / USD является торговой над сломанной линии сопротивления треугольника схеме. Это бычий для пары, но цена действий неоднозначны. А бывшего американского инвестиционного банка пытаются подтолкнуть рынок вверх, но его усилия противостоять различными игроками рынка. Вот почему EUR / USD ограничено в торговый диапазон. Сопротивления 1,4170 и 1,4340. Поддержка находится на 1,3980, 1,3880 и 1,3740 ключа. Если последний сломанной мы видим в течение доллару прочность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/74/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Праздники и выходные дни на Forex</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/73</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О рынке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/73</guid>
		<description><![CDATA[Многие читатели задают нам один и тот же вопрос по поводу выходных на валютном рынке.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие читатели задают нам один и тот же вопрос по поводу выходных на валютном рынке.</p>
<p> <a href="http://www.forexlogic.ru/73#more-73" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/73/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии для новичков</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/72</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/72#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/72</guid>
		<description><![CDATA[Построение успешной стратегии на Forex является важной частью торговой деятельности. Со временем вы должны разработать торговый метод, который позволит нам в будущем угадать цену действий с достаточной степенью точности. Для получения достоверности, очевидно, что вы должны хорошо понимать риски на основные мировые события. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Построение успешной стратегии на Forex является важной частью торговой деятельности. Со временем вы должны разработать торговый метод, который позволит нам в будущем угадать цену действий с достаточной степенью точности. Для получения достоверности, очевидно, что вы должны хорошо понимать риски на основные мировые события. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/72/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пункто-цифровой график</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/71</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/71#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графики]]></category>

		<category><![CDATA[графики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/71</guid>
		<description><![CDATA[Пункто-цифровой график  строится иначе, чем графики всех других типов, обладающих одной общей чертой: значения цен на них всегда связаны с определенным периодом времени.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пункто-цифровой график</strong>  строится иначе, чем графики всех других типов, обладающих одной общей чертой: значения цен на них всегда связаны с определенным периодом времени. <a href="http://www.forexlogic.ru/71#more-71" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/71/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Графики свечей</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/70</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графики]]></category>

		<category><![CDATA[графики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/70</guid>
		<description><![CDATA[Графики свечей появились в Японии примерно в 1750 году.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Графики свечей</strong> появились в Японии примерно в 1750 году. <a href="http://www.forexlogic.ru/70#more-70" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/70/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества столбиковых графиков</title>
		<link>http://www.forexlogic.ru/69</link>
		<comments>http://www.forexlogic.ru/69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графики]]></category>

		<category><![CDATA[графики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexlogic.ru/69</guid>
		<description><![CDATA[Столбиковые графики обладают рядом достоинств. Очевидное из них - это способность отражать диапазон изменения цен за любой, выбранный вами период.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Столбиковые графики</strong> обладают рядом достоинств. Очевидное из них - это способность отражать диапазон изменения цен за любой, выбранный вами период.  <a href="http://www.forexlogic.ru/69#more-69" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexlogic.ru/69/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

